LV848085 Schneider Electric

LV848085 Schneider Electric
Opis
switch disconnector Masterpact MTZ2 32 HA, 3200 A, 3 poles, fixed
Tehnične lastnosti
| Glavno | |
| network type | AC |
| Izdelek ali sestavni del | switch disconnector |
| product name | Masterpact MTZ2 |
| Skupina izdelkov | Masterpact |
| Opis polov | 3P |
| Aplikacija naprave | distribution |
| Kratko ime naprave | MTZ2 32 HA |
| network frequency | 50/60 Hz |
| Združljivost serije/obsega | Masterpact Masterpact MTZ2 32 |
| switch-disconnector name | Masterpact MTZ2 32 HA |
| Komplementarno | |
| [Ics] rated service breaking capacity | 66 kA at 220...690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Višina | 352 mm |
| contact position indicator | yes |
| control type | push-button |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 1000 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 |
| mounting mode | fixed |
| electrical durability | AC-23A: 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 AC-23A: 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 |
| mechanical durability | 20000 cycles with periodic preventive maintenance conforming to EN/IEC 60947-3 |
| Kompatibilnostna koda | MTZ2 32 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 12 kV conforming to EN/IEC 60947-3 |
| Širina | 422 mm |
| Globina | 300 mm |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 |
| [Icm] rated short-circuit making capacity | 145 kA peak 220...690 V AC at 50/60 Hz |
| [Ie] rated operational current | 3200 A AC 50/60 Hz 690 V |
| breaking capacity | 66 kA Icu at 220...690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 |
| breaking capacity code | HA |
| [Icw] rated short-time withstand current | 66 kA during 1 s conforming to EN/IEC 60947-3 55 kA during 3 s conforming to EN/IEC 60947-3 |
| connection pitch | 115 mm |
| visible break | no |
| utilisation category | AC-23A AC-3 |
| suitability for isolation | yes conforming to EN/IEC 60947-3 |
| Okolje | |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25-70 °C |
| IP stopnja zaščite | IP30 |
| Stopnja onesnaženosti | 3 conforming to EN/IEC 60947-4-1 |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40-85 °C |
| Certifikati izdelkov | IECEE CB Scheme |
| Standardi | EN/IEC 60947-3 |
| net weight | 50 kg |



