LV431390 Schneider

LV431390 Schneider
Opis
circuit breaker basic frame, Compact NSX250B, 25 kA at 415 VAC 50/60 Hz, 250 A, without trip unit, 3 poles
Tehnične lastnosti
| Glavno | |
| [In] rated current | 250 A at 40 °C |
| Serija izdelka | NSX100...250 |
| network type | AC |
| breaking capacity code | B |
| Izdelek ali sestavni del | basic frame |
| product name | Compact NSX |
| utilisation category | category A |
| Skupina izdelkov | Compact |
| breaking capacity | 15 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 20 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 25 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 40 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| suitability for isolation | yes conforming to EN 60947-2 yes conforming to IEC 60947-2 |
| Opis polov | 3P |
| Aplikacija naprave | distribution |
| Kratko ime naprave | Compact NSX250B |
| network frequency | 50/60 Hz |
| [Ics] rated service breaking capacity | 20 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 25 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 40 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 15 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| circuit breaker name | Compact NSX250B |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV conforming to IEC 60947-2 |
| [Ui] rated insulation voltage | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| pollution degree | 3 conforming to IEC 60947-1 |
| Komplementarno | |
| mounting support | backplate |
| control type | toggle |
| mounting mode | fixed |
| electrical durability | 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 20000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 5000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 |
| mechanical durability | 20000 cycles conforming to IEC 60947-2 |
| Kompatibilnostna koda | NSX250 |
| upside connection | front |
| downside connection | front |
| protection type | without protection |
| connection pitch | 35 mm |
| Okolje | |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -35-70 °C |
| IP stopnja zaščite | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -55-85 °C |
| IK stopnja zaščite | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Certifikati izdelkov | CSA UL |
| Standardi | IEC 60947-2 EN 60947-2 UL 508 |



