33290 Schneider Electric

33290 Schneider Electric
Opis
circuit breaker basic frame, Compact NS 1000N, 50 kA at 415 VAC 50/60 Hz, 1000 A, fixed, electrically operated, without trip unit, 3 poles
Tehnične lastnosti
| Glavno | |
| Serija izdelka | NS630b...1600 |
| network type | AC |
| breaking capacity code | N |
| Izdelek ali sestavni del | basic frame |
| product name | Compact NS |
| utilisation category | category B |
| Skupina izdelkov | Compact |
| suitability for isolation | yes conforming to IEC 60947-2 |
| Opis polov | 3P |
| Aplikacija naprave | distribution |
| Kratko ime naprave | Compact NS1000N |
| circuit breaker name | Compact NS1000N |
| Komplementarno | |
| network frequency | 50/60 Hz |
| [Ics] rated service breaking capacity | 30 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (electrical operation) 22 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (electrical operation) 37 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (electrical operation) 37 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (electrical operation) 37 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (electrical operation) |
| Višina | 327 mm |
| mounting support | backplate |
| control type | motor mechanism |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| mounting mode | fixed |
| electrical durability | 2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 |
| mechanical durability | 10000 cycles conforming to IEC 60947-2 |
| Kompatibilnostna koda | NS1000 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV conforming to IEC 60947-2 |
| Širina | 210 mm |
| Globina | 147 mm |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [In] rated current | 1000 A at 50 °C |
| protection type | without protection |
| breaking capacity | 30 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 40 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Icw] rated short-time withstand current | 19.2 kA 1 s conforming to IEC 60947-2 |
| connection pitch | 70 mm |
| integral instant protection | 40-40 kA |
| circuit breaker CT rating | 1000 A |
| Okolje | |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25-70 °C |
| IP stopnja zaščite | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Stopnja onesnaženosti | 3 conforming to IEC 60947 |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -50-85 °C |
| IK stopnja zaščite | IK07 conforming to EN 50102 |
| Certifikati izdelkov | ASEFA ASTA LCIE |
| Standardi | IEC 60947-2 |
| power losses | 22 W |




