48175 Schneider Electric

48175 Schneider Electric
Opis
rear connection downside horizontal mounting - for NW 40 - 4 poles
Tehnične lastnosti
| Glavno | |
| [In] rated current | 4000 A H1 drawout 4000 A H1b fixed 4000 A HA drawout 4000 A HF drawout 4000 A HA10 drawout 4000 A HA fixed 4000 A HF fixed 4000 A HA10 fixed 4000 A H2 drawout 4000 A H2A drawout 4000 A H10 drawout 4000 A H1b drawout 4000 A H3 drawout 4000 A H1 fixed 4000 A H2 fixed 4000 A H2A fixed |
| Serija izdelka | Masterpact NW |
| Izdelek ali sestavni del | rear connection |
| Skupina izdelkov | Masterpact |
| Opis polov | 4P |
| Kratko ime naprave | bottom rear connection |
| Kategorija dodatkov/ločenih delov | connection accessory |
| Združljivost serije/obsega | Masterpact NW Masterpact NW40 switch disconnector Masterpact NW Masterpact NW40 circuit breaker |
| Komplementarno | |
| connection pitch | 115 mm |
| location of connection | rear |
| localisation on device | downside |
| connection position | horizontal |




