34018 Schneider Electric

34018 Schneider Electric
Opis
circuit breaker Compact NS3200N - 3200 A - 3 poles - fixed - without trip unit
Tehnične lastnosti
| Glavno | |
| Serija izdelka | NS1600b...3200 |
| network type | AC |
| breaking capacity code | N |
| Izdelek ali sestavni del | basic frame |
| product name | Compact NS |
| utilisation category | category B |
| Skupina izdelkov | Compact |
| suitability for isolation | yes conforming to IEC 60947-2 |
| Opis polov | 3P |
| Aplikacija naprave | distribution |
| Kratko ime naprave | Compact NS3200N |
| circuit breaker name | Compact NS3200N |
| Komplementarno | |
| network frequency | 50/60 Hz |
| [Ics] rated service breaking capacity | 65 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (manual operation) 65 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (manual operation) 65 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (manual operation) 52 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (manual operation) 65 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (manual operation) |
| Višina | 350 mm |
| mounting support | backplate |
| control type | toggle |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| mounting mode | fixed |
| electrical durability | 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 2000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 3000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 |
| mechanical durability | 5000 cycles conforming to IEC 60947-2 |
| Kompatibilnostna koda | NS3200 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV conforming to IEC 60947-2 |
| Širina | 420 mm |
| Globina | 160 mm |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| upside connection | front |
| downside connection | front |
| [In] rated current | 3200 A at 50 °C |
| protection type | without protection |
| breaking capacity | 85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 65 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 70 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 65 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 65 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Icw] rated short-time withstand current | 32 kA 3 s conforming to IEC 60947-2 |
| connection pitch | 115 mm |
| integral instant protection | 130-130 kA |
| circuit breaker CT rating | 3200 A |
| Okolje | |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25-70 °C |
| IP stopnja zaščite | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Stopnja onesnaženosti | 3 conforming to IEC 60947 |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -50-85 °C |
| IK stopnja zaščite | IK07 conforming to EN 50102 |
| Certifikati izdelkov | LCIE ASTA ASEFA |
| Standardi | IEC 60947-2 |
| power losses | 227 W |




