LV850002 Schneider Electric

LV850002 Schneider Electric
Opis
Digital Module "Energy per Phase" for Micrologic X
Tehnične lastnosti
| Glavno | |
| Izdelek ali sestavni del | application |
| Skupina izdelkov | Masterpact |
| Združljivost serije/obsega | Masterpact MTZ1 circuit breaker Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker |
| energy management | measurement ,energy per phase (option) |
| application program desc | energy per phase |
| service description | calculate and display the total active, reactive and apparent energy per phase calculate and display energy imported and exported at the point of measure |
| service benefits | follow energy per phase when having large amount of unbalanced loads follow energy per phase when different usages or tenant are supplied |
| measurement accuracy | energy (P,Q,S) +/- 1 % of the measuring range |
| Komplementarno | |
| software name | EcoStruxure Power Device |




