LV848032 Schneider Electric

LV848032 Schneider Electric
Opis
switch disconnector Masterpact MTZ2 12 NA, 1250 A, 3 poles, fixed
Tehnične lastnosti
| Glavno | |
| network type | AC |
| Izdelek ali sestavni del | switch disconnector |
| product name | Masterpact MTZ2 |
| Skupina izdelkov | Masterpact |
| Opis polov | 3P |
| Aplikacija naprave | distribution |
| Kratko ime naprave | MTZ2 12 NA |
| network frequency | 50/60 Hz |
| Združljivost serije/obsega | Masterpact Masterpact MTZ2 12 |
| switch-disconnector name | Masterpact MTZ2 12 NA |
| Komplementarno | |
| Višina | 352 mm |
| contact position indicator | yes |
| control type | push-button |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 1000 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 |
| mounting mode | fixed |
| electrical durability | AC-23A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 AC-23A: 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 |
| mechanical durability | 25000 cycles with periodic preventive maintenance conforming to EN/IEC 60947-3 |
| Kompatibilnostna koda | MTZ2 12 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 12 kV conforming to EN/IEC 60947-3 |
| Širina | 422 mm |
| Globina | 300 mm |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-3 |
| [Icm] rated short-circuit making capacity | 88 kA peak 220...690 V AC at 50/60 Hz |
| [Ie] rated operational current | 1250 A AC 50/60 Hz 690 V |
| breaking capacity code | NA |
| [Icw] rated short-time withstand current | 42 kA during 1 s conforming to EN/IEC 60947-3 conforming to EN/IEC 60947-3 |
| connection pitch | 115 mm |
| visible break | no |
| utilisation category | AC-23A AC-3 |
| suitability for isolation | yes conforming to EN/IEC 60947-3 |
| Okolje | |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25-70 °C |
| IP stopnja zaščite | IP30 |
| Stopnja onesnaženosti | 3 conforming to EN/IEC 60947-4-1 |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40-85 °C |
| Certifikati izdelkov | IECEE CB Scheme |
| Standardi | EN/IEC 60947-3 |
| net weight | 50 kg |




