16972 Schneider Electric

16972 Schneider Electric
Opis
residual current circuit breaker ID si - 2 poles - 125 A - class A 30 mA
Tehnične lastnosti
| Glavno | |
| [In] rated current | 125 A |
| Serija izdelka | ID RCCB |
| network type | AC |
| Izdelek ali sestavni del | residual current circuit breaker (RCCB) |
| product name | Acti 9 RCCB-ID |
| Skupina izdelkov | Acti 9 |
| Opis polov | 2P |
| Kratko ime naprave | RCCB-ID |
| neutral position | left |
| earth-leakage protection class | type A-SI |
| earth-leakage sensitivity | 30 mA |
| earth-leakage protection time delay | instantaneous |
| rated breaking and making capacity | Im = 1250 A 230 V conforming to IEC 61008 |
| rated conditional short-circuit current | Inc 10 kA 125 A |
| Komplementarno | |
| network frequency | 50/60 Hz |
| Višina | 86 mm |
| mounting support | 35 mm symmetrical DIN rail |
| 9 mm pitches | 4 |
| Teža izdelka | 230 g |
| Povezave - terminali | tunnel type terminals2 cable(s) 1.5-16 mm² flexible tunnel type terminals2 cable(s) 1.5-16 mm² rigid tunnel type terminals1 cable(s) 1.5-50 mm² rigid tunnel type terminals1 cable(s) 1.5-35 mm² flexible tunnel type terminals1 cable(s) 1.5-35 mm² flexible with ferrule tunnel type terminals2 cable(s) 1.5-16 mm² flexible with ferrule |
| wire stripping length | 11 mm |
| control type | toggle |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 440 V AC 50 Hz conforming to IEC 61008-1 |
| mounting mode | fixed |
| electrical durability | 2000 cycles |
| mechanical durability | 5000 cycles |
| Kompatibilnostna koda | ID_RCCB |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV conforming to IEC 61008-1 |
| colour | grey |
| Širina | 36 mm |
| Globina | 76 mm |
| tightening torque | 3-3 N.m |
| [Ue] rated operational voltage | 230 V AC 50 Hz conforming to IEC 61008 |
| provision for padlocking | padlockable |
| market segment | small commercial |
| device location in system | outgoer |
| residual current tripping technology | electromechanical |
| Okolje | |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25-40 °C |
| tropicalisation | 2 conforming to IEC 61008 |
| IP stopnja zaščite | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Stopnja onesnaženosti | 3 |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40-85 °C |
| relative humidity | 95-95 % at 55-55 °C |
| Nadmorska višina delovanja | 2000 m |
| Standardi | IEC 61008 IEC 60947-1 IEC 60947-3 |




