VW3A4554 Schneider Electric

VW3A4554 Schneider Electric
Opis
line/motor choke - 1 mH - 31 A - 3 phases - 90 W - for variable speed drive
Tehnične lastnosti
| Glavno | |
| [In] rated current | 31 A |
| Serija izdelka | Altivar |
| Izdelek ali sestavni del | line/motor choke |
| Aplikacija naprave | reduction of current harmonics reduction of overvoltages at motor terminals |
| Združljivost izdelkov | variable speed drive ATV310 motor: 7.5 kW - motor choke - 1 per drive ATV31CD11N4 - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 15 kW 525...600 V - three phase - motor choke - 1 per drive ATV312HU55M3 - line choke - 1 per drive LXM32.D30N4 - line choke - 1 per drive ATV71HD18Y - line choke - 1 per drive ATV312HD15S6 - motor choke - 1 per drive ATV312HD11S6 - motor choke - 1 per drive ATV312HD15N4 - line choke - 1 per drive ATV61WD11N4C - line choke - 1 per drive ATV61HD15N4 - line choke - 1 per drive ATV71WD15N4 - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV340 motor: 7.5 kW 380...480 V - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV930 motor: 18.5 kW 500...690 V - three phase - line choke - 1 per drive LXM32MC10N4 - line choke - 1 per drive ATV312HD11N4 - motor choke - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 5.5 kW 200...240 V - three phase - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 7.5 kW 380...500 V - three phase - motor choke - 1 per drive variable speed drive ATV310 motor: 11 kW - line choke - 1 per drive ATV312HU40M3 - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 5.5 kW 200...240 V - three phase - motor choke - 1 per drive ATV312HU40M3 - motor choke - 1 per drive ATV61HD22Y - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV340 motor: 11 kW 380...480 V - line choke - 1 per drive ATV32HD11N4 - motor choke - 1 per drive variable speed drive ATV930 motor: 600 V - three phase - line choke - 25 hp - 1 per drive LXM32.D18N4 - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 15 kW 380...500 V - three phase - line choke - 1 per drive ATV61HU55M3 - line choke - 1 per drive ATV32HD11N4 - line choke - 1 per drive ATV12PU40M3 - motor choke - 1 per drive variable speed drive ATV340 motor: 15 kW 380...480 V - line choke - 1 per drive LXM32.D72N4 - line choke - 1 per drive ATV312HU75N4 - motor choke - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 11 kW 380...500 V - three phase - line choke - 1 per drive ATV61WD11N4 - line choke - 1 per drive ATV61HD11N4 - line choke - 1 per drive ATV71WD11N4 - line choke - 1 per drive ATV31CU75N4 - motor choke - 1 per drive variable speed drive ATV630 motor: 600 V - three phase - line choke - 30 hp - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 4 kW 200...240 V - three phase - motor choke - 1 per drive ATV312HU75M3 - line choke - 1 per drive ATV61WD15N4 - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 15 kW 525...600 V - three phase - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV630 motor: 600 V - three phase - line choke - 25 hp - 1 per drive ATV31CD15N4 - line choke - 1 per drive ATV71PD11N4Z - line choke - 1 per drive ATV312HD11N4 - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 11 kW 380...500 V - three phase - motor choke - 1 per drive ATV312HD15S6 - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 7.5 kW 200...240 V - three phase - line choke - 1 per drive ATV61HD18Y - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV630 motor: 18.5 kW 500...690 V - three phase - line choke - 1 per drive ATV32HD15N4 - line choke - 1 per drive ATV71HU40M3 - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV310 motor: 7.5 kW - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV930 motor: 600 V - three phase - line choke - 30 hp - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 4 kW 200...240 V - three phase - line choke - 1 per drive ATV312HU55M3 - motor choke - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 7.5 kW 200...240 V - three phase - motor choke - 1 per drive ATV312HU75M3 - motor choke - 1 per drive ATV61HU40M3 - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV930 motor: 22 kW 500...690 V - three phase - line choke - 1 per drive ATV32HU75N4 - motor choke - 1 per drive variable speed drive ATV310 motor: 11 kW - motor choke - 1 per drive LXM32MD85N4 - line choke - 1 per drive ATV71HD11N4 - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 11 kW 525...600 V - three phase - line choke - 1 per drive ATV71HD22Y - line choke - 1 per drive ATV31CD11N4 - motor choke - 1 per drive ATV71HD15N4 - line choke - 1 per drive variable speed drive ATV630 motor: 22 kW 500...690 V - three phase - line choke - 1 per drive ATV71HU55M3 - line choke - 1 per drive ATV12HU40M3 - motor choke - 1 per drive variable speed drive ATV320 motor: 11 kW 525...600 V - three phase - motor choke - 1 per drive ATV61WD15N4C - line choke - 1 per drive |
| value of inductance | 1 mH |
| electrical connection | terminal 16 mm² / AWG 4, 1.2-1.4 N.m |
| Združljivost serije/obsega | Lexium 32 Altivar 312 Solar Easy Altivar 310 Altivar 12 Lexium 62 Altivar 71 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 31C Altivar 61 Lexium 52 Altivar 32 Altivar 312 Altivar Process ATV600 Easy Altivar 310L |
| network number of phases | three phase |
| thermal losses | 90 W |
| Komplementarno | |
| Višina | 170 mm |
| Teža izdelka | 6 kg |
| Širina | 155 mm |
| Globina | 135 mm |
| supply frequency | 50...60 Hz |
| Razred električne izolacije | class F |
| maximum voltage drop at rated load | 5 % |
| minimum clearance distance | 5.5 mm IEC 60664 |
| max current | 1.65 x nominal current (duration = 60 s) |
| leakage distance | 11.5 mm conforming to IEC 60664 |
| Okolje | |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 45-55 °C (with current derating of 2 % per °C) 0-45 °C (without current derating) |
| IP stopnja zaščite | choke: IP00 terminals: IP10 |
| Stopnja onesnaženosti | 2 conforming to EN 50178 |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -25-70 °C |
| relative humidity | 0-95 % |
| Nadmorska višina delovanja | <= 1000 m without current derating 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m |
| Standardi | EN 50178 IEC 60076 (with HD398) VDE 0160 level 1 |
| Odporno proti udarcu | 15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| Odpornost proti vibracijam | 1 gn (f= 13-200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5 mm peak to peak (f= 3-13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| environmental characteristic | 3B1 conforming to IEC 721-3-3 3C2 conforming to IEC 721-3-3 3S1 conforming to IEC 721-3-3 |




